| Name | CD Labor f. Allergieforschung | |
| Adresse | 1090 Wien, Medizinische Universität Wien - Inst. f. Pathophysiologie, Währinger Gürtel 18-20 | |
| LeiterIn | Prof. Dr. Rudolf Valenta |
|
| Telefon | +43 (0)1 / 40400 - 5108 | |
| Fax | +43 (0)1 / 40400 - 5130 | |
| Rudolf.Valenta@meduniwien.ac.at |
||
| Website | www.meduniwien.ac.at |
| Name | CD Labor f. Antikörperengineering | |
| Adresse | 1190 Wien, Muthgasse 18 | |
| LeiterIn | Ao. Univ. Prof. Mag.rer.nat. Dr. Obinger Christian |
|
| Telefon | +43 (0)1 / 36006 - 6073 | |
| Fax | +43 (0)1 / 36006 - 6059 | |
| christian.obinger@boku.ac.at |
||
| Website | www.chemie.bocu.ac.at/3737.html |
| Name | CD Labor f. Design Methodology of Signal Processing Algorithms | |
| Adresse | 1040 Wien, TU Wien, Inst. f. Nachrichten- u. Hochfrequenztechnik, Gußhausstr.25/389 | |
| LeiterIn | Univ. Prof. Dr. Ing. Markus Rupp |
|
| Telefon | +43 (0)1 / 58801 - 38967 | |
| Fax | +43 (0)1 / 58801 - 38999 | |
| mrupp@nt.tuwien.ac.at |
||
| Website | www.nt.tuwien.ac.at/research/christian-doppler-laboratory/cdlab |
| Name | CD Labor f. Entwicklung von Allergenchips | |
| Adresse | 1090 Wien, Waehringer Guertel 18-20 | |
| LeiterIn | Dr. Susanne Vrtala |
|
| Telefon | +43 (0)1 / 40400 - 5132 | |
| Fax | +43 (0)1 / 40400 - 5130 | |
| susanne.vrtala@meduniwien.ac.at |
| Name | CD Labor f. Ferroische Materialien | |
| Adresse | 1060 Wien, Getreidemarkt 9/164EC | |
| LeiterIn | Univ.Prof. Dipl.-Phys. Dr.rer.nat. Jürgen Fleig |
|
| Telefon | +43 (0)1 / 58801 - 15800 | |
| Fax | +43 (0)1 / 58801 - 0 | |
| j.fleig@tuwien.ac.at |
| Name | CD Labor f. Funktechnologien für nachhaltige Mobilität | |
| Adresse | 1040 Wien, Gußhausstraße 25/389 | |
| LeiterIn | Univ.Prof. Dipl.-Ing. Dr. Ing. Mecklenbräuker Christoph |
|
| Telefon | +43 (0)1 / 58801 - 38901 | |
| Fax | +43 (0)1 / 58801 - 38999 | |
| cfm@nt.tuwien.ac.at |
||
| Website | www.nt.tuwien.ac.at |
| Name | CD Labor f. Gebrauchsverhaltensorientierte Optimierung flexibler Straßenbefestigungen | |
| Adresse | 1040 Wien, TU Wien, Inst. f. Strassenbau u. -erhaltung, Gußhausstr. 28 | |
| LeiterIn | Univ. Prof. DI Dr. Ronald Blab |
|
| Telefon | +43 (0)1 / 58801 - 23314 | |
| Fax | +43 (0)1 / 58801 - 23399 | |
| rblab@istu.tuwien.ac.at |
||
| Website | www.istulab.tuwien.ac.at |
| Name | CD Labor f. Genetechnisch veränderte Milchsäurebakterien | |
| Adresse | 1190 Wien, Muthgasse 18 | |
| LeiterIn | a.o. Univ. Prof. DI Dr. Reingard Grabherr |
|
| Telefon | +43 (0)1 / 36006 - 6242 | |
| Fax | +43 (0)1 / 3697615 | |
| reingard.grabherr@boku.ac.at |
| Name | CD Labor f. Immunmodulation | |
| Adresse | 1090 Wien, Währinger Gürtel 18-20, AKH Wien, EWB-Ost, 3Q | |
| LeiterIn | Univ.Doz. DI Dr. Barbara Bohle |
|
| Telefon | +43 (0)1 / 40400 - 5114 | |
| Fax | +43 (0)1 / 40400 - 5130 | |
| barbara.bohle@meduniwien.ac.at |
||
| Website | www.cdg.ac.at/cdg/cdgext/index.phtml |
| Name | CD Labor f. Infektionsbiologie | |
| Adresse | n.n Wien, n.n | |
| LeiterIn | Prof. Dr. Karl Kuchler |
| Name | CD Labor f. Moderne Cellulosechemie und -analytik | |
| Adresse | 1190 Wien, Muthgasse 18 | |
| LeiterIn | Dr. Antja Potthast und Dr. Thomas Rosenau |
|
| Telefon | +43 (0)1 / 36006 - 6071 | |
| Fax | +43 (0)1 / 36006 - 6059 | |
| antje.potthast@boku.ac.at; thomas.rosenau@boku.ac.at |
||
| Website | www.boku.ac.at |
| Name | CD Labor f. Molecular Recognition Materials (MRMs) | |
| Adresse | 1090 Wien, Universität Wien, Inst. f. Analytische Chemie, Währinger Str. 38 | |
| LeiterIn | Dr. Michael Lämmerhofer Univ. Prof. Dr. Wolfgang Lindner |
|
| Telefon | +43 (0)1 / 4277 - 52323 od. 52300 | |
| Fax | +43 (0)1 / 4277 - 9523 | |
| michael.laemmerhofer@univie.ac.at; wolfgang.lindner@univie.ac.at |
||
| Website | www.univie.ac.at/anchem |
| Name | CD Labor f. Molekulare Carzinom Chemoprevention | |
| Adresse | 1090 Wien, Währinger Gürtel 18, Medizinische Universität Wien | |
| LeiterIn | ao. Univ.Prof. Dr. Christoph Gasche |
|
| Telefon | +43 (0)1 / 40400 - 4764 | |
| Fax | +43 (0)1 / 40400 - 4735 | |
| christoph.gasche@meduniwien.ac.at |
||
| Website | www.cdg.ac.at |
| Name | CD Labor f. Molekulare Lebensmittelanalytik | |
| Adresse | 1210 Wien, Veterinärmedizinische Universität Wien - Inst. f. Milchtechnologie u. Lebensmittelwissenschaften, Veterinärplatz 1 | |
| LeiterIn | ao. Univ. Prof. Dr. Martin Wagner |
|
| Telefon | +43 (0)1 / 25077 - 3524 | |
| Fax | +43 (0)1 / 25077 - 3590 | |
| martin.wagner@vu-wien.ac.at |
||
| Website | www.vu-wien.ac.at |
| Name | CD Labor f. Oberflächen- u. Grenzflächenanalytik mittels TOF-SIMS | |
| Adresse | Wien, n.n | |
| LeiterIn | ao.Univ.Prof. Dr. Herbert Hutter |
|
| e-Mail LeiterIn | n.n |
|
| e-Mail Lehrgang | n.n |
| Name | CD Labor f. Portfolio Risk Management (PRISMA) | |
| Adresse | 1040 Wien, TU Wien - Inst. f. Wirtschaftsmathematik, Wiedner Hauptstrasse 8 / 105-1 | |
| LeiterIn | Univ. Prof. Dr. Uwe Schmock |
|
| Telefon | +43 (0)1 / 58801 - 10520 | |
| Fax | +43 (0)1 / 58801 - 10599 | |
| uwe.schmock+e105@tuwien.ac.at |
||
| Website | www.tuwien.ac.at |
| Name | CD Labor f. Proteomanalyse | |
| Adresse | 1030 Wien, Universität Wien, Inst. f. Biochemie u. Molekulare Zellbiologie der Max Perutz-Laboratorien, Dr. Bohrg. 9 | |
| LeiterIn | Univ. Prof. Dr. Gustav Ammerer |
|
| Telefon | +43 (0)1 / 4277 - 52806 | |
| Fax | +43 (0)1 / 4277 - 9528 | |
| gustav.ammerer@univie.ac.at |
||
| Website | www.imp.ac.at |
| Name | CD Labor f. Spatial Data from Laser Scanning and Remote Sensing | |
| Adresse | 1040 Wien, TU Wien, Inst. f. Photogrammetrie und Fernerkundung, Gußhausstr. 27-29 | |
| LeiterIn | Univ. Prof. Dr. Wolfgang Wagner Univ. Prof. DI Dr. Josef Jansa |
|
| Telefon | +43 (0)1 / 58801 - 12225 od. 12236 | |
| Fax | +43 (0)1 / 58801 - 12299 | |
| ww@ipf.tuwien.ac.at; jj@ipf.tuwien.ac.at |
||
| Website | www.ipf.tuwien.ac.at/cd-labor/cdl_home.htm |
| Name | CD Labor f. Technologie CAD in der Mikroelektronik | |
| Adresse | 1040 Wien, TU Wien - Inst. f. Mikroelektronik, Gußhausstr.27-29/360 | |
| LeiterIn | ao. Univ.-Prof. DI Dr. Klaus Tibor Grasser |
|
| Telefon | +43 (0)1 / 58801 - 36023 | |
| Fax | +43 (0)1 / 58801 - 36099 | |
| grasser@iue.tuwien.ac.at |
||
| Website | www.iue.tuwien.ac.at/cdl/ |
| Name | Christian Doppler Forschungsgesellschaft | |
| Adresse | 1090 Wien, Sensengasse 1 | |
| LeiterIn | Dr. Judith Brunner |
|
| Telefon | +43 (0)1 / 5042205 - 11 | |
| Fax | +43 (0)1 / 5042205 - 20 | |
| brunner@cdg.ac.at |
||
| Website | www.cdg.ac.at |






